Bilanzsumme | 1.845.939 TEUR |
Bilanzgewinn | 760 TEUR |
Forderungen an Kunden | 1.414.545 TEUR |
Verbindlichkeiten ggü. Kunden | 1.494.686 TEUR |
Zahlen & Fakten
Geschäftsbericht 2020
Stand: Juni 2021
Fakten
Gründungsjahr | 2012 |
Kunden | 64.972 |
Mitglieder | 22.379 |
Mitarbeiter | 282 |
Auszubildende | 15 |
Stand: Juni 2021
Mehr als nur Zahlen
Hier bekommen Sie einen genaueren Einblick in die Zahlen unserer VR-Bank Werdenfels eG.